
Кондиціонер Aerostar LC AER-09D-R32-IU/LC AER-09D-R32-ОU напівпромисловий канальний
від 39 500 ₴
- В наявності
- +380 (95) 932-87-16
Канальний кондиціонер Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU – це сучасний інверторний канальний кондиціонер, призначений для забезпечення ефективного охолодження та обігріву приміщень з високою енергоефективністю та точністю. Завдяки інверторній технології Full DC Inverter кондиціонер регулює свою потужність в залежності від температури, що дозволяє знизити енергоспоживання та підтримувати комфортну атмосферу з мінімальними коливаннями температури.
Основні переваги Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
Невеликий розмір внутрішнього блоку дозволяє встановити його в обмеженому просторі, не порушуючи естетики інтер'єру.
Енергоефективність: Клас енергоефективності A+++/A++ гарантує низьке споживання електроенергії навіть за інтенсивної роботи.
Хладагент R32: Екологічно безпечний холодоагент R32 забезпечує більш високу ефективність охолодження та зниження впливу на довкілля.
Тиха робота: Завдяки інверторному двигуну кондиціонер працює майже безшумно, що робить його ідеальним для житлових приміщень, офісів та спалень.
Гнучке керування повітряним потоком Система автоматичного регулювання повітряних заслінок дозволяє рівномірно розподіляти повітря по всьому приміщенню, забезпечуючи комфорт у будь-якому куточку.
Дистанційне керування: Можливість підключення модуля Wi-Fi для віддаленого керування через смартфон на базі Android або iOS.
Технічні характеристики: Канальний кондиціонер Aerostar Compact LC AER-09D-R32-IU/AER-09-R32-OU
| ВНУТРІШНІЙ КАНАЛЬНИЙ БЛОК | ||||||||
| LC AER-09D-R32-IU | ||||||||
| SEER | Охолодження | 7.20 | ||||||
| SCOP | Обігрів | 4.30 | ||||||
| Клас енергоефективності | Охолодження | A++ | ||||||
| Клас енергоефективності | Обігрів | A+ | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 2,6 | ||||||
| Ном.ел. споживання IU+OU (охолодження) | кВт | 0,59 | ||||||
| EER | кВт/кВт | 4,41 | ||||||
| Теплопродуктивність | кВт | 3,2 | ||||||
| Ном. ел. споживання IU+OU (обігрів) | кВт | 0,74 | ||||||
| COP | кВт/кВт | 4,31 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку) |
В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | ||||||
| Макс. ел. cпоживання (двигун вентилятора) | Вт | 40 | ||||||
| Розміри внутріш.блоку (ШxВxД) | см | 91×19×44.7 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 18 | ||||||
| Витрата повітря (Вис/Сер/Низ) | м3/год | 600/484/400 | ||||||
| Рівень шуму (Вис/Сер/Низ) | дБ(A) | 36/33/30 | ||||||
| Зовнішній тиск | Па | 0~50 | ||||||
| Пульт керування | Тип | Дротовий | ||||||
| Діаметр дренажної труби | мм | 32 | ||||||
| Дренажний насос | — | ✔ | ||||||
| Повітряний фільтр | — | ✔ | ||||||
| СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛІТОМ | — | ✔ | ||||||
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||||||
| — | LC AER-09-R32-OU | |||||||
| Тип компресору | — | ROTARY | ||||||
| Бренд | — | GMCC | ||||||
| Вхідна потужність | кВт | 0,77 | ||||||
| Номінальний струм | A | 5,3 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Зовн. блок) |
В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | ||||||
| Розміри ШxВxД | см | 81×58×28 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 34 | ||||||
| Рівень шуму | дБ(A) | 51 | ||||||
| Холодоагент | — | R32 | ||||||
| Холодоагент, кількість | кг | 0,87 | ||||||
| Рідинна труба/газова труба | мм | Φ6.35/Φ9.52 | ||||||
| Макс. довжина (загальна) | м | 35 | ||||||
| Макс. різниця висоти | м | 15 | ||||||
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) |
м | 5 | ||||||
| Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 15 | ||||||
|
Робочий температурний діапазон (℃) |
Охолодження | -15~52 | ||||||
| Обігрів | -20~24 | |||||||




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Потік повітря | 484 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 35 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R22 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 0.59 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 0.74 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 190 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 910 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 447 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 18 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 580 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 810 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
- Ціна: від 39 500 ₴

