
Кондиціонер Aerostar BASIC AER-18A-R32-IU /IU
23 550 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (95) 932-87-16
Опис: Кондиціонер Aerostar AER-18A-R32-IU / ER-18A-R32-OU Basic on/off
Настінний кондиціонер Aerostar AER-18A-R32-IU/ER-18A-R32-OU Basic – це надійний та економічний вибір для ефективного керування мікрокліматом у приміщенні, що поєднує високий рівень комфорту з мінімальними витратами енергії.
Переваги кондиціонера Aerostar AER-18A-R32-IU / ER-18A-R32-OU Basic
Енергоефективність класу А: Кондиціонер витрачає мінімум електроенергії як при охолодженні, так і при обігріві, знижуючи витрати.
Низький рівень шуму: Внутрішній блок працює практично безшумно, тому не заважатиме вашому відпочинку чи роботі.
Екологічний холодоагент R32: Використання сучасного фреону R32 забезпечує не тільки ефективне охолодження та обігрів, а й менший вплив на навколишнє середовище.
Можливість роботи при екстремальних температурах: Кондиціонер може функціонувати за температурних умов від -7°С до +43°С, що робить його надійним у будь-яку пору року.
Автоматичне поновлення роботи: У разі відключення електроживлення, кондиціонер самостійно відновить роботу з попередніми налаштуваннями.
Функції:
Чотири режими роботи: Кондиціонер працює в режимах охолодження, обігріву, осушення та вентиляції, що дозволяє створити оптимальний клімат у будь-який сезон.
Режим SMART: Інтелектуальна система автоматично визначає найкращий режим роботи на основі поточної температури у приміщенні, забезпечуючи комфорт та ефективність.
Режим Турбо: Ця функція дозволяє швидко охолодити або обігріти приміщення за короткий час.
Режим сну (SLEEP): Автоматично регулює температуру і знижує рівень шуму, створюючи комфортні умови для сну. Прихований LED-дисплей: Непомітний дисплей передньої панелі забезпечує інтуїтивне керування кондиціонером.
24-годинний таймер: Дозволяє настроювати роботу кондиціонера відповідно до вашого порядку дня.
Автоматичний перезапуск: Після вимкнення електроживлення кондиціонер автоматично відновить роботу з попередніми налаштуваннями.
Три швидкості вентилятора: Ви можете налаштувати роботу вентилятора на різних швидкостях або увімкнути автоматичний режим для оптимальної роботи.
Дренажний трубопровід з двома напрямками: Це зручність при встановленні, тому що ви можете підключити дренажну трубку в обидва напрямки.
Технічні характеристики: Кондиціонер Aerostar AER-18A-R32-IU / ER-18A-R32-OU Basic on/off
|
Модель |
BASIC AER-07A-R32-IU | BASIC AER-09A-R32-IU | BASIC AER-12A-R32-IU | BASIC AER-18A-R32-IU | BASIC AER-24A-R32-IU | |
| BASIC AER-07A-R32-OU | BASIC AER-09A-R32-OU | BASIC AER-12A-R32-OU | BASIC AER-18A-R32-OU | BASIC AER-24A-R32-OU | ||
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
| Клас енергозбереження | Охолодження | A | A | A | A | A |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A | A | A | A | B |
| Холодопродуктивність | Вт | 2350 | 2600 | 3400 | 5500 | 7000 |
| Теплопродуктивність | Вт | 2450 | 2600 | 3400 | 5700 | 7100 |
| Номінал. споживання (охолодження) | Вт | 730 | 810 | 1055 | 1660 | 2180 |
| Номінал. споживання (обігрів) | Вт | 678 | 720 | 940 | 1525 | 2076 |
| Видалення вологи | л/год | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Циркуляція повітря | м3/год | 500 | 550 | 580 | 860 | 950 |
| EER Охолодження | Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,31 | 3,21 |
| COP Обігрів | Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,74 | 3,42 |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Холодоагент, кількість | г | 370 | 410 | 580 | 1130 | 1070 |
| Рівень шуму, внутр. блок | дБ(A) | 38 | 38 | 39 | 44 | 44 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ(A) | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| СИСТЕМА | ||||||
| Тип компресору | роторний | роторний | роторний | роторний | роторний | |
| Бренд компресору | LANDA(GREE) | LANDA(GREE) | LANDA(GREE) | GMCC | GMCC | |
| Розширювальний пристрій | Капіляр | Капіляр | Капіляр | Капіляр | Капіляр | |
| Випарник/конденсатор | Мідна трубка та алюмінієві пластини | |||||
| Рідинна труба / Газова труба | дюйм(мм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| Газова труба | дюйм(мм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,88) |
| ІНШЕ | ||||||
| Безпровідний пульт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що миється | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24-годинний таймер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Керування вертикальними та горизонтальними жалюзями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Напруга, фаза, частота (Від внут. до зовн. блоку) |
В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
|
Номінальний струм (А) |
Охолодження | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 7,4 | 16,1 |
| Обігрів | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 6,8 | 15,5 | |
|
Розміри ШxВxД (мм) |
Внутр. блок | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 |
| Зовн. блок | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860x667x310 | |
|
Вага (кг) |
Внутр. блок | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 |
| Зовн. блок | 22,5 | 23 | 25 | 35,5 | 46 | |
|
Робочий температурний діапазон (℃) |
Охолодження | 19~43 | 19~43 | 19~43 | 19~43 | 19~43 |
| Обігрів | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Перепад висоти | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристика
Значення
Робота на обігрів:
до -7°C
Бренд:
Aerostar
Тип спліт системи:
настінні
Площа приміщення, м2:
41 – 55
Клас енергоефективності:
A
Холод, кВт:
5,5
Тепло, кВт:
5,7
Тип компресора:
звичайний
Потужність при охолодженні, кВт:
1,66
Потужність при обігріві, кВт:
1,51
Напруга, В:
220 (1ф, 50Гц)
Розмір внутрішнього блоку, ШxВxГ, мм:
890x300x220
Розмір зовнішнього блоку, ШxВxГ, мм:
780x540x260
Вага внутрішнього блоку, кг:
10,5
Вага зовнішнього блоку, кг:
35,5
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБА:
44
Рівень шуму зовнішнього блоку, дБА:
54
Тип фреону:
R32
Діаметр газової фреономагістралі, мм:
12,7
Діаметр рідинної фреономагістралі, мм:
6,35
Максимальна довжина магістралі, м:
20
WI-FI:
Ні
Колір внутрішнього блоку:
Білий
Країна виробник:
Китай
Гарантія:
24 місяці


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 55 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 860 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 5700 Вт |
| Потужність охолодження | 5500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 1.5 л/добу |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1660 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1525 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 260 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 35.5 кг |
- Ціна: 23 550 ₴
