Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-30AP2
818 81 899
Площа приміщення, м2
90
Тип компресора
Звичайний
Режими роботи
Автоматичний
Вентилятор
Нічний
Обігрівання
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип встановлення внутрішнього блока
Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування параметрів
Самодіагностика
Самоочищення
Таймер
Функція iFeel
Тип фреону
R410A
Холодопродуктивність, кВт
8
Теплопродуктивність, кВт
8.5
Фільтри тонкого очищення
Є
Споживана потужність обігрівання/охолодження
2.85/2.65 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури
от -7 до +43 °С
Рівень шуму, внутрішній блок
38 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
59 дБ
Особливості
Контроль напрямку повітряного потоку
Блокування кнопок на пульті Д/К
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Теплий старт
"Вольт-контроль" система низьковольтного старту
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування"
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відтворення поточних режимів роботи
Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДК
Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ)
32.5х108х24.5 см
Вага внутрішнього блока
16.5 кг
Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ)
70х96.3х39.6 см
Вага зовнішнього блока
61 кг
Колір
Білий
Країна реєстрації бренда
Китай
Країна виробник
Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 90 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Охолоджуюча здатність | 30 BTU/г |
| Потужність обігріву | 8.5 Вт |
| Потужність охолодження | 8 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2850 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2650 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1080 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 16.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 963 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 61 кг |
- Ціна: 37 200 ₴


