Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-12AP2
332 32 365
Площа приміщення, м²
35
Тип компресора
Будильник
Режими роботи
Автоматичний {{1 }} Вентилятор
Нічний
Обігрів
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип установки внутрішнього блоку { {1}} Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування налаштувань
Самодіагностика
Самоочиска
Таймер
Функція iFeel
Тип фреону
R410A
охолодження, кВт
3.25
Теплопродуктивність, кВт {{ 1}} 3.4
Фільтри тонкого очищення
Є
потужність обігрів / охолодження
1.01 / 0.94 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури {{1} } від -7 до +43 ° С
Рівень шуму, внутрішній блок
26 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
49 дБ
Особливості { {1}} Контроль напряму повітряного потоку
Блокування кнопок на пульті Д / У
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Теплий старт
"вольт контроль "система низьковольтного ста рота
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування"
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відображення поточних режимів роботи {{1 }} Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДК
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ)
25х77.3х18.5 см
Вага внутрішнього блоку {{ 1}} 8.5 кг
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ)
54х78.2х32 см
Вага зовнішнього блоку
30 кг
Колір {{1} } Білий
Країна реєстрації бренду
Китай
Країна виробник
Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3400 Вт |
| Потужність охолодження | 3250 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1010 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 940 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
- Ціна: 19 500 ₴

