Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-07AP2
251 25 276
Площа приміщення, м²
20
Тип компресора
Будильник
Режими роботи
Автоматичний
Вентилятор
Нічний { {1}} Обігрів
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип установки внутрішнього блоку
Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування налаштувань
Самодіагностика
Самоочиска
Таймер {{1} } Функція iFeel
Тип фреону
R410A
охолодження, кВт
2.25
Теплопродуктивність, кВт
2.35
Фільтри тонкого очищення
Є
потужність обігрів / охолодження
0.7 / 0.65 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури
від -7 до +43 ° С { {1}} Рівень шуму, внутрішній блок
24 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
49 дБ
Особливості
Контроль напряму повітряного потоку {{ 1}} Блокування кнопок на пульті Д / У
Генератор іонів-фільтр Ac tive Plasma Ion (API)
Теплий старт
"Вольт-контроль" система низьковольтного старту
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування "
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДК
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ)
25х69.8х18.5 см
Вага внутрішнього блоку
7.5 кг
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ)
42.8х72х31 см { {1}} Вага зовнішнього блоку
22 кг
Колір
Білий
Країна реєстрації бренду
Китай
Країна виробник {{1 }} Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 470 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2350 Вт |
| Потужність охолодження | 2250 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 31 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 700 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 650 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
- Ціна: 16 000 ₴


