
Кондиціонер Aerostar LC AER‑48D‑R32‑IU / AER-48-R32-OU напівпромисловий канальний
від 108 500 ₴
- В наявності
- +380 (95) 932-87-16
Канальний кондиціонер Aerostar LC AER-48D-R32-IU/AER-48-R32-OU
Інверторний канальний кондиціонер Aerostar LC AER-48D-R32-IU/AER-48-R32-OU – це надійне рішення для забезпечення стабільного клімату у приміщеннях великої площі. Завдяки технології Full DC Inverter, кондиціонер адаптує свою потужність до змін температури, забезпечуючи точне та рівномірне охолодження та обігрів із мінімальним енергоспоживанням. Використання екологічного холодоагенту R32 гарантує високу ефективність та безпеку для навколишнього середовища. Цей кондиціонер відрізняється високим класом енергоефективності A+++, що дозволяє суттєво знизити витрати на електроенергію. Компактний дизайн та гнучкі можливості монтажу роблять його бездоганним вибором для комерційних та житлових об'єктів.
Переваги канального кондиціонера Aerostar LC AER-48D-R32-IU/AER-48-R32-OU
Wi-Fi ready для дистанційного керування через смартфон.
Підтримка групового керування Modbus, що підвищує зручність експлуатації.
Дротовий пульт управління в комплекті для швидкого та зручного налаштування.
Фреон R32 – екологічний та ефективний холодоагент для надійної роботи системи. Кондиціонер здатний обігрівати приміщення навіть за зовнішніх температур до -20⁰С, що робить його ідеальним вибором для холодних зим.
Інверторний вентилятор Full DC Inverter забезпечує високу енергоефективність та плавну роботу. З класом енергоефективності A+++/A++ ви отримуєте максимальну продуктивність з мінімальним споживанням енергії.
Можливість підключення до системи MULTI split, що дозволяє ефективно охолоджувати або обігрівати декілька приміщень.
Встановлений комплект для підігріву для комфорту в зимовий період. Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат, забезпечуючи надійне відведення вологи.
Компактний дизайн дозволяє легко інтегрувати кондиціонер у будь-який інтер'єр.
Нейлоновий фільтр легко очищується та гарантує чистоту повітря у приміщенні.
Датчик рівня конденсату, що автоматично контролює рівень вологи.
ЕРВ (електронний розширювальний вентиль) для точного регулювання потоку холодоагенту.
Технічні характеристики: Канальний кондиціонер Aerostar LC AER-48D-R32-IU/AER-48-R32-OU
| ВНУТРІШНІЙ КАНАЛЬНИЙ БЛОК | ||||||||
| LC AER-48D-R32-IU | ||||||||
| SEER | Охолодження | 6,07 | ||||||
| SCOP | Обігрів | 4,27 | ||||||
| Клас енергоефективності | Охолодження | A+ | ||||||
| Клас енергоефективності | Обігрів | A+ | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 13,5 | ||||||
| Ном.ел. споживання IU+OU (охолодження) | кВт | 4,65 | ||||||
| EER | кВт/кВт | 2,9 | ||||||
| Теплопродуктивність | кВт | 16 | ||||||
| Ном. ел. споживання IU+OU (обігрів) | кВт | 4,7 | ||||||
| COP | кВт/кВт | 3,4 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку) |
В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | ||||||
| Макс. ел. cпоживання (двигун вентилятора) | Вт | 375 | ||||||
| Розміри внутріш.блоку (ШxВxД) | см | 140×30×80 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 53 | ||||||
| Витрата повітря (Вис/Сер/Низ) | м3/год | 2400/2200/1900 | ||||||
| Рівень шуму (Вис/Сер/Низ) | дБ(A) | 43/40/37 | ||||||
| Зовнішній тиск | Па | 0~200 | ||||||
| Пульт керування | Тип | Дротовий | ||||||
| Діаметр дренажної труби | мм | 32 | ||||||
| Дренажний насос | — | ✔ | ||||||
| Повітряний фільтр | — | ✔ | ||||||
| СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛІТОМ | — | — | ||||||
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||||||
| — | LC AER-48-R32-OU | |||||||
| Тип компресору | — | ROTARY | ||||||
| Бренд | — | GMCC | ||||||
| Вхідна потужність | кВт | 3,15 | ||||||
| Номінальний струм | A | 13,2 | ||||||
| Напруга, фаза, частота (Зовн. блок) |
В/ф/Гц | 380-415/3/50&60 | ||||||
| Розміри ШxВxД | см | 90×117×32 | ||||||
| Вага, нетто | кг | 83 | ||||||
| Рівень шуму | дБ(A) | 58 | ||||||
| Холодоагент | — | R32 | ||||||
| Холодоагент, кількість | кг | 3 | ||||||
| Рідинна труба/газова труба | мм | Φ9.52/Φ15.88 | ||||||
| Макс. довжина (загальна) | м | 75 | ||||||
| Макс. різниця висоти | м | 30 | ||||||
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) |
м | 7,5 | ||||||
| Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 35 | ||||||
|
Робочий температурний діапазон (℃) |
Охолодження | -15~52 | ||||||
| Обігрів | -20~24 | |||||||


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 150 кв.м |
| Потік повітря | 2200 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 48000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 1600 Вт |
| Потужність охолодження | 1350 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 75 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 4.65 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 4.7 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1400 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 800 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 53 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1170 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 900 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 83 кг |
- Ціна: від 108 500 ₴

