
Кондиціонер Aerostar DJ AER-18A-R32-ІU/DJ AER-18A-R32-OU знижка
33 880 ₴
27 104 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (95) 932-87-16
Кондиціонер Aerostar DJ AER-18A-R32-IU/AER-18A-R32-OU
Настінний кондиціонер Aerostar DJ AER-18A-R32-IU/AER-18A-R32-OU поєднує в собі сучасні технології та високі стандарти енергоефективності, щоб забезпечити комфорт та оптимальний мікроклімат у приміщенні. Завдяки потужності цей кондиціонер легко охолоджує або обігріває великі простори, забезпечуючи стабільність температури навіть у найспекотніші або найхолодніші дні.
Основні переваги кондиціонера Aerostar DJ AER-18A-R32-IU/AER-18A-R32-OU
Інверторна технологія FULL DC Inverter забезпечує ефективну та економічну роботу кондиціонера, що дозволяє мінімізувати енерговитрати, а також забезпечити тиху та плавну роботу системи.
Екологічно чистий холодоагент R32 не тільки підвищує ефективність охолодження, але й безпечний для навколишнього середовища завдяки мінімальному впливу на озоновий шар.
Підігрів шасі зовнішнього блоку дозволяє кондиціонеру ефективно працювати навіть за низьких зовнішніх температур, запобігаючи замерзанню конденсату і забезпечуючи безперебійну роботу в холодний сезон.
Функція Smart Mode автоматично налаштовує оптимальний режим роботи відповідно до температури в приміщенні, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які прагнуть максимального комфорту без зайвих налаштувань.
Wi-Fi управління дозволяє зручно контролювати роботу кондиціонера віддалено за допомогою смартфона або планшета на базі Android або iOS, що забезпечує гнучкість та зручність використання.
Технологія HI-NANO забезпечує глибоку іонізацію повітря, ефективно знищуючи бактерії, віруси та алергени, роблячи повітря в приміщенні чистішим та безпечнішим. Self-clean функція для підтримки чистоти теплообмінника, запобігаючи накопиченню пилу та бруду та забезпечуючи стабільну ефективність роботи кондиціонера.
Технічні характеристики: Кондиціонер Aerostar DJ AER-18A-R32-IU/AER-18A-R32-OU
|
Модель |
DJ AER-18A-R32-IU | ||||
| DJ AER-18A-R32-OU | |||||
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |||||
| SEER | Охолодження | 6,1 | |||
| SCOP | Обігрів | 4 | |||
| Клас енергозбереження | Охолодження | A++ | |||
| Клас енергозбереження | Обігрів | A+ | |||
| Холодопродуктивність | Вт | 5000(1000-6000) | |||
| Теплопродуктивність | Вт | 5600(1600-6250) | |||
| Номінал. споживання (охолодження) | Вт | 1540(260-2300) | |||
| Номінал. споживання (обігрів) | Вт | 1515(350-2300) | |||
| Видалення вологи | л/год | 2,0 | |||
| Циркуляція повітря | м3/год | 1000 | |||
| EER Охолодження | Вт/Вт | 3,25 | |||
| COP Обігрів | Вт/Вт | 3,69 | |||
| Холодоагент | R32 | ||||
| Холодоагент, кількість | г | 1170 | |||
| Рівень шуму, внутр. блок | дБ(A) | 43/41/38/36/33/19 | |||
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ(A) | 54 | |||
| СИСТЕМА | |||||
| Тип компресору | роторний | ||||
| Бренд компресору | GMCC | ||||
| Розширювальний пристрій | Капіляр | ||||
| Випарник/конденсатор | Мідна трубка та алюмінієві пластини | ||||
| Рідинна труба / Газова труба | дюйм(мм) | 1/4 (6,35) | |||
| Газова труба | дюйм(мм) | 1/2 (12,7) | |||
| ІНШЕ | |||||
| Безпровідний пульт | ✔ | ||||
| Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що миється | ✔ | ||||
| 24-годинний таймер | ✔ | ||||
| 5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором | ✔ | ||||
| Керування вертикальними та горизонтальними жалюзями | ✔ | ||||
| Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку) |
В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | |||
|
Номінальний струм (А) |
Охолодження | 6,9 | |||
| Обігрів | 6,8 | ||||
|
Розміри ШxВxД (см) |
Внутр. блок | 93.4×32.5×24.4 | |||
| Зовн. блок | 81×58.5×28 | ||||
|
Вага (кг) |
Внутр. блок | 12 | |||
| Зовн. блок | 33 | ||||
|
Робочий температурний діапазон (℃) |
Охолодження | -15~50 | |||
| Обігрів | -15~24 | ||||
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | |||
| Макс. довжина трубопроводу | м | 20 | |||
| Перепад висоти | м | 15 | |||
| Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 20 | |||
| "Функції: Wi-Fi-керування (дистанційне керування кондиціонером); Self-Сlean (видалення мікробів та бактерій методом виморожування, очищення випарника до 99,9%); Функція I FEEL(датчик, який вбудований у бездротовий пульт дистанційного керування. Він вимірює температуру повітря там, де знаходиться, і передає інформацію на внутрішній блок кондиціонера.); Smart Mode (забезпечує автоматичне увімкнення оптимального режиму кондиціонера відповідно до кімнатної температури). Простота чищення; HI-NANO - знищує бактерії, цвіль, віруси та пилоок завдяки генерації іонів. 4 режими сну; Технічне опалення +8⁰С; Супертихий до 19дБ(А); 4D автоматичний повітряний потік (технологія розсіювання повітря); Прихований LED-дісплей; Підігрів піддону; Легкий монтаж та простота в обслуговуванні." |
|||||

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aerostar |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 1000 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 5600 Вт |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Продуктивність осушення | 2 л/добу |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 5 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 24 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2230 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2150 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 24 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Ширина внутрішнього блоку | 934 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 244 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 12 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 585 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 810 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 33 кг |
- Ціна: 27 104 ₴

