Характеристики Кондиционер TOSOT GX-30AP2
818 81 899
Площадь помещения, м²
90
Тип компрессора
Обычный
Режимы работы
Автоматический
Вентилятор
Ночной
Обогрев
Осушение
Охлаждение
Очистка воздуха
Турборежим
Тип установки внутреннего блока
Настенный
Тип
Сплит-система
Функции
Дисплей
Запоминание настроек
Самодиагностика
Самоочистка
Таймер
Функция iFeel
Тип фреона
R410A
Холодопроизводительность, кВт
8
Теплопроизводительность, кВт
8.5
Фильтры тонкой очистки
Есть
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение
2.85/2.65 кВт
Диапазон наружной рабочей температуры
от -7 до +43 °С
Уровень шума, внутренний блок
38 дБ
Уровень шума, наружный блок
59 дБ
Особенности
Контроль направления воздушного потока
Блокировка кнопок на пульте Д/У
Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Теплый старт
“Вольт-контроль” система низковольтного старта
Съемная моющаяся панель
Низкотемпературный Старт
Технология “Интеллектуального размораживания”
Технология осушения воздуха без снижения температуры
Светодиодное отображение текущих режимов работы
Антикоррозионное покрытие теплообменников
Комплектация
Пульт ДУ
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ)
32.5х108х24.5 см
Вес внутреннего блока
16.5 кг
Габариты наружного блока (ВхШхГ)
70х96.3х39.6 см
Вес наружного блока
61 кг
Цвет
Белый
Страна регистрации бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Гарантия
24 месяца официальной гарантии от производителя

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 90 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 30 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 8.5 Вт |
| Мощность охлаждения | 8 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 24 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 325 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1080 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Ширина внешнего блока | 963 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Вес внешнего блока | 61 кг |
- Цена: 37 200 ₴


