Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-24AP2
662 66 724
Площа приміщення, м²
70
Тип компресора
Будильник
Режими роботи
Автоматичний {{1 }} Вентилятор
Нічний
Обігрів
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип установки внутрішнього блоку { {1}} Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування налаштувань
Самодиагностика
Самоочиска
Таймер
Функція iFeel
Тип фреону
R410A
охолодження, кВт
6.15
Теплопродуктивність, кВт {{ 1}} 6.7
Фільтри тонкого очищення
Є
потужність обігрів / охолодження
1.92 / 1.85 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури {{1} } від -7 до +43 ° С
Рівень шуму, внутрішній блок
33 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
56 дБ
Особливості { {1}} Контроль напряму повітряного потоку
Блокування кнопок на пульті Д / У
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Теплий старт
"вольт контроль "система низьковольтного ста рота
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування"
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відображення поточних режимів роботи {{1 }} Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДУ
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ)
30х97х22.5 см
Вага внутрішнього блоку {{1} } 13.5 кг
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ)
68х91.3х37.8 см
Вага зовнішнього блоку
50 кг
Колір {{1} } Білий
Країна реєстрації бренду
Китай
Країна виробник
Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 900 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 6700 Вт |
| Мощность охлаждения | 6150 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 24 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1920 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1850 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 680 мм |
| Ширина внешнего блока | 913 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
- Цена: 30 100 ₴


