Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-18AP2
528 52 580
Площа приміщення, м²
50
Тип компресора
Будильник
Режими роботи
Автоматичний {{1 }} Вентилятор
Нічний
Обігрів
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип установки внутрішнього блоку { {1}} Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування налаштувань
Самодиагностика
Самоочиска
Таймер
Функція iFeel
Тип фреону
R410A
охолодження, кВт
4.8
Теплопродуктивність, кВт {{ 1}} 5.3
Фільтри тонкого очищення
Є
потужність обігрів / охолодження
1.49 / 1.46 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури {{1} } від -7 до +43 ° С
Рівень шуму, внутрішній блок
31 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
56 дБ
Особливості { {1}} Контроль напряму повітряного потоку
Блокування кнопок на пульті Д / У
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Теплий старт
"вольт контроль "система низьковольтного старий та
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування"
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відображення поточних режимів роботи {{1 }} Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДУ
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ)
28.9х84.9х21 см
Вага внутрішнього блоку {{1 }} 11 кг
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ)
54х84.8х32 см
Вага зовнішнього блоку
39 кг
Колір
білий
Країна реєстрації бренду
Китай
Країна виробник
Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 650 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5300 Вт |
| Мощность охлаждения | 4800 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 25 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1490 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1460 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 289 мм |
| Ширина внутреннего блока | 849 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
- Цена: 23 500 ₴


