Характеристики Кондиціонер TOSOT GX-09AP2
276 27 303
Площа приміщення, м²
25
Тип компресора
Будильник
Режими роботи
Автоматичний {{1 }} Вентилятор
Нічний
Обігрів
Осушення
Охолодження
Очищення повітря
Турборежим
Тип установки внутрішнього блоку { {1}} Настінний
Тип
Спліт-система
Функції
Дисплей
Запам'ятовування налаштувань
Самодиагностика
Самоочиска
Таймер
Функція iFeel
Тип фреону
R410A
охолодження, кВт
2.55
Теплопродуктивність, кВт {{ 1}} 2.65
Фільтри тонкого очищення
Є
потужність обігрів / охолодження
0.79 / 0.73 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури {{1} } від -7 до +43 ° С
Рівень шуму, внутрішній блок
26 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок
49 дБ
Особливості { {1}} Контроль напряму повітряного потоку
Блокування кнопок на пульті Д / У
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Теплий старт
"вольт контроль "система низьковольтного ст арту
Знімна панель, що миється
Низькотемпературний Старт
Технологія "Інтелектуального розморожування"
Технологія осушення повітря без зниження температури
Світлодіодне відображення поточних режимів роботи {{1 }} Антикорозійне покриття теплообмінників
Комплектація
Пульт ДУ
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ)
25х69.8х18.5 см
Вага внутрішнього блоку {{ 1}} 7.5 кг
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ)
42.8х72х31 см
Вага зовнішнього блоку
24.5 кг
Колір
білий
Країна реєстрації бренду
Китай
Країна виробник
Китай
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 470 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2650 Вт |
| Мощность охлаждения | 2550 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 24 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 790 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 730 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 24.5 кг |
- Цена: 17 000 ₴


